Pasar
Data pasar hari ini
IHSG dan indeks dunia, saham unggulan IDX, kurs rupiah, emas dan minyak, obligasi, serta kripto dalam satu halaman.
Data tertunda, bukan harga real-time bursa.
Sekuritas Teratas
| Instrumen | Harga | Perubahan | % | Tertinggi | Terendah | 30 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Central Asia BBCA | — IDR | — | — | — | — | |
| Bank Rakyat Indonesia BBRI | — IDR | — | — | — | — | |
| Bank Mandiri BMRI | — IDR | — | — | — | — | |
| Bank Negara Indonesia BBNI | — IDR | — | — | — | — | |
| Telkom Indonesia TLKM | — IDR | — | — | — | — | |
| Astra International ASII | — IDR | — | — | — | — | |
| Unilever Indonesia UNVR | — IDR | — | — | — | — | |
| GoTo Gojek Tokopedia GOTO | — IDR | — | — | — | — |
Indeks Pasar
| Instrumen | Harga | Perubahan | % | Tertinggi | Terendah | 30 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IHSG (Jakarta Composite) IHSG | — IDR | — | — | — | — | |
| LQ45 LQ45 | — IDR | — | — | — | — | |
| S&P 500 SPX | — USD | — | — | — | — | |
| Dow Jones DJI | — USD | — | — | — | — | |
| Nasdaq NASDAQ | — USD | — | — | — | — | |
| Nikkei 225 N225 | — JPY | — | — | — | — | |
| Hang Seng HSI | — HKD | — | — | — | — | |
| KOSPI KOSPI | — KRW | — | — | — | — | |
| Straits Times STI | — SGD | — | — | — | — | |
| FTSE 100 FTSE | — GBP | — | — | — | — | |
| DAX DAX | — EUR | — | — | — | — |
Kurs & Obligasi
| Instrumen | Harga | Perubahan | % | Tertinggi | Terendah | 30 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/IDR USDIDR | — IDR | — | — | — | — | |
| EUR/IDR EURIDR | — IDR | — | — | — | — | |
| SGD/IDR SGDIDR | — IDR | — | — | — | — | |
| JPY/IDR JPYIDR | — IDR | — | — | — | — | |
| CNY/IDR CNYIDR | — IDR | — | — | — | — | |
| EUR/USD EURUSD | — USD | — | — | — | — | |
| USD/JPY USDJPY | — JPY | — | — | — | — | |
| Obligasi AS 10 Tahun US10Y | — % | — | — | — | — | |
| Obligasi AS 5 Tahun US5Y | — % | — | — | — | — | |
| Obligasi AS 30 Tahun US30Y | — % | — | — | — | — |
Komoditas
| Instrumen | Harga | Perubahan | % | Tertinggi | Terendah | 30 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emas (USD/oz) XAUUSD | — USD | — | — | — | — | |
| Perak (USD/oz) XAGUSD | — USD | — | — | — | — | |
| Minyak WTI WTI | — USD | — | — | — | — | |
| Minyak Brent BRENT | — USD | — | — | — | — | |
| Gas Alam NATGAS | — USD | — | — | — | — |
Kripto
Data indeks, saham, kurs, komoditas, dan obligasi bersumber dari Yahoo Finance; kripto dari CoinGecko. Harga bersifat tertunda dan hanya untuk informasi, bukan saran investasi. Lihat disclaimer.